HORARIOS | HORARIOS EDIs | CORRELATIVIDADES (click para ver)
Estructura Curricular
Profesorado de Música (Orientación en Educación Musical) | ||||
Título que otorga: Profesor de Música (orientación en Educación Musical) Resolución 855/11 (descargar Diseño Curricular) | ||||
Año | Campos de Formación | Nº | Asignaturas | Horas |
1er | Específica | 1 | Lenguaje Musical I | 128 |
2 | Producción y Análisis Musical I | 64 | ||
3 | Instrumento Armónico I | 32 | ||
4 | Canto Colectivo I | 64 | ||
5 | Percusión | 64 | ||
6 | Trabajo Corporal | 64 | ||
Práctica Profesional | 7 | Práctica Docente I | 96 | |
General | 8 | Fundamentos de la Educación | 64 | |
9 | Psicología de la Educación I | 64 | ||
10 | Historia Social General | 64 | ||
2do | Específica | 11 | Lenguaje Musical II | 128 |
12 | Producción y Análisis Musical II | 64 | ||
13 | Historia de la Música I | 64 | ||
14 | Instrumento Armónico II | 32 | ||
15 | Canto Colectivo II | 64 | ||
16 | Conjuntos Vocales e Instrumentales I | 64 | ||
Práctica Profesional | 17 | Práctica Docente II | 96 | |
General | 18 | Didáctica General | 64 | |
19 | Psicología de la Educación II | 64 | ||
20 | Historia sociopolítica de Latinoamérica y Argentina | 64 | ||
3er | Específica | 21 | Lenguaje Musical III | 128 |
22 | Historia de la Música II | 64 | ||
23 | Instrumento Armónico III | 32 | ||
24 | Informática y Medios Electroacústicos | 64 | ||
25 | Conjuntos Vocales e Instrumentales II | 64 | ||
26 | Didáctica de la Música I | 96 | ||
Práctica Profesional | 27 | Práctica Docente III | 128 | |
General | 28 | Política Educativa | 64 | |
29 | Teorías del Arte I | 64 | ||
4to | Específica | 30 | Lenguaje Musical IV | 128 |
31 | Historia de la Música III | 64 | ||
32 | Instrumento Armónico IV | 32 | ||
33 | Realización Musical-Escénica | 64 | ||
34 | Didáctica de la Música II | 96 | ||
Práctica Profesional | 35 | Práctica Docente IV | 128 | |
General | 36 | Teorías del Arte II | 64 | |
37 | Metodología de la Investigación en Artes | 96 | ||
Institucional | Espacios de Definición Institucional | 256 | ||
37 ASIGNATURAS + EDI | HORAS TOTALES: | 3040 | ||
La carga horaria establecida para los EDI podrá dividirse como lo defina la Institución (tipo de unidad curricular, carga |